Veranlagungsstelle für Körperschaften
Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.
steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten
Zuständig für die Festsetzung und Erhebung der Körperschaftsteuer für den Amtsbezirk des Finanzamts Eggenfelden ist das Finanzamt Mühldorf.
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabellen!
Ansprechpersonen GmbH
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 08631 616 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 141/121/00000 - 141/122/99999 | A - B | 653, 654 |
| 141/123/00000 - 141/129/09999 | C - IA | 655, 645 |
| 141/129/10000 - 141/135/09999 | IB - PA | 653, 658 |
| 141/135/10000 - 141/137/09999 | PB - SAM | 653, 657 |
| 141/137/10000 - 141/139/29999 | SAN - STEMZ | 655, 656 |
| 141/139/30000 - 141/142/19999 | STEN - WAZ | 642, 656 |
| 141/142/20000 - 141/146/99999 | WB - Z | 660, 627 |
Ansprechpersonen Aktiengesellschaften und Konzerne
| Steuernummern | Rechtsform | Telefon 08631 616 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 141/115/00000 - 141/116/99999 | Konzerne, Aktiengesellschaften | 655, 656 |
| 141/117/00000 - 141/117/99999 | Konzerne, Aktiengesellschaften | 655, 642, 656 |
| 141/118/00000 - 141/118/99999 | Konzerne, Aktiengesellschaften | 642, 656 |
| 141/120/00000 - 141/120/99999 | Konzerne, Aktiengesellschaften | 642, 656 |
Ansprechpersonen NV-Fälle
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 08631 616 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 141/103/00000 - 141/103/99999 | A - Z | 660, 659, 651 |
Bereich Vereine, sonstige gemeinnützige Körperschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 08631 616 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 141/107/00000 - 141/111/99999 | Vereine | 659, 660, 651 |
| 141/147/00000 - 141/147/99999 | Stiftungen, Anstalten, Berufsverbände, gemeinnützige Körperschaften | 659, 660, 651 |
Ansprechpersonen Körperschaften des öffentlichen Rechts (einschließlich Städte und Gemeinden)
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 08631 616 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 141/114/00000 - 141/114/99999 | A - Z | 660, 627 |
Bereich Sonstige Körperschaften
| Steuernummern | Rechtsform | Telefon 08631 616 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 141/101/00000 - 141/103/99999 | Versicherungs-, Pensions- und Unterstützungskassen | 660, 659, 651 |
| 141/105/00000 - 141/105/99999 | Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften | 655, 656 |
| 141/106/00000 - 141/106/99999 | Genossenschaften | 655, 656 |
| 141/119/00000 - 141/119/99999 | Optierende Personengesellschaften | 660, 627 |
